Номер по каталогу производителя трансп. средства: 130-1601138А2
Номенклатурный код изделия: 2571111769
ТУ или ГОСТ: ТУ 38.114361-91
Материал: 1-271-69с
Форма упаковки: пачка
Количество изделий в упаковке: 20
Вес изделия, кг: 0,525
Толщина изделия, мм: 4,0
Ключевые характеристики изделия: Более экономичный вариант по сравнению с дет.055030-1601138 из материала Фритекс-501. Выпускается без отверстий под заклепки.
Сектор распространения: запчасть
Применяемость:
модель | модификация | годы выпуска |
ЗИЛ 130 | 130 | 1964-1984 |
ЗИЛ 131 | 131Н | 1987-1994 |
ЗИЛ 131 | 131 | 1967-1987 |
ЗИЛ 133 | 133Г1 | 1975-1977 |
ЗИЛ 133 | 133Г2 | 1977-1979 |
ЗИЛ 133 | 133ГЯ | 1979-1994 |
ЗИЛ 4421 | 442160 | |
ЗИЛ 4945 | 494560 | |
ЗИЛ 4945 | 494582 | |
ЗИЛ 5301 | 5301 Бычок | 1994-2007 |
ЗИЛ 5301 | 5301АР | |
КОММАШ КО-442/442-01 | КО-442/442-01 (ЗИЛ-5301БО) | |
КОММАШ КО-449-10 | КО-449-10 (ЗИЛ-433362) | |
КОММАШ КО-449-10 | КО-449-10 (ЗИЛ-432932) | |
КОММАШ КО-449-10 | КО-449-10 (ЗИЛ-494560) | |
КОММАШ КО-455 | КО-455 (ЗИЛ-433362) | |
КОММАШ КО-455 | КО-455 (ЗИЛ-494560) | |
КОММАШ КО-502Б-2 | КО-502Б-2 (ЗИЛ-433362) | |
КОММАШ КО-503В | КО-503В (ГАЗ-3307) | |
КОММАШ КО-510 | КО-510 (ЗИЛ-433362) | |
КОММАШ КО-510 | КО-510 (ЗИЛ-494560) | |
КОММАШ КО-514 | КО-514-1 (МАЗ-5337) | |
Кургандормаш МК-4 | МК-4А (ЗИЛ-433362) | |
Кургандормаш АТЗ-5 | АТЗ-5 (ЗиЛ-131) | |
Кургандормаш АТЗ-6 | АТЗ-6 (ЗИЛ-433362) | |
Кургандормаш АТЗ-6 | АТЗ-6 (ЗиЛ-431412) | |
Кургандормаш ДС-39 | ДС-39Б(-04) (ЗИЛ-433362) |
Модель сцепления: 130-1601138А2
Наружный диаметp D, мм: 340
Внутренний диаметр d, мм: 186
Толщина S, мм: 4,0