Номер по каталогу производителя транс. средства : 536.1003206
Номенклатурный код изделия :2577199920
Номер по каталогу Фритекс : 719-73-26
ТУ или ГОСТ: ТУ 2577-119-057669936-2007
Материал: Специальная жаростойкая сталь
Форма упаковки :Картонная коробка
Количество изделий в упаковке: 10
Вес изделия,кг. 1,01
Применяемость
Модель, модификация, комплектация |
Применяемость двигателя | Номинальная мощность, кВт (л.с.) |
Базовая модель двигателя ЯМЗ-536 и ее комплектации | ||
ЯМЗ-536 | МАЗ грузовые автомобили, самосвалы, шасси автомобильные, тягачи с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой до 36 т, а также автопоезда на их базе массой до 44 т (ОАО “МАЗ”) | 229 (312) |
ЯМЗ-536-01 | МАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-536-02 | МАЗ комплектация с возможностью подключения ретардера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-536-03 | МАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера с возможностью подключения ретардера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-536-10 | “УРАЛ” бескапотный: грузовые автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 26 т и автопоезда на их базе массой до 38 т, а также грузовые автомобили массой до 33,5 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-536-11 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-536-30 | КрАЗ грузовые автомобили полной массой до 30 т (ХК “АвтоКрАЗ”) | |
ЯМЗ-536-31 | КрАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера (ХК “АвтоКрАЗ”) | |
ЯМЗ-536-32 | КрАЗ комплектация с возможностью подключения ретардера (ХК “АвтоКрАЗ”) | |
ЯМЗ-536-33 | КрАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера с возможностью подключения ретардера (ХК “АвтоКрАЗ”) | |
ЯМЗ-536-40 | ЛиАЗ сочлененные городские автобусы типа ЛиАЗ-6212, ЛиАЗ-6213 полной массой до 28 т; пригородный автобус типа ЛиАЗ-5256 до 16 т, под установку АКП типа 6НР504 фирмы ZF (ООО “ЛиАЗ”) | |
ЯМЗ-536-41 | ЛиАЗ комплектация под установку АКП Voith (ООО “ЛиАЗ”) | |
ЯМЗ-536-42 | ЛиАЗ комплектация под установку механической КП (ООО “ЛиАЗ”) | |
ЯМЗ-536-100*1 | “УРАЛ” бескапотный: грузовые автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 26 т и автопоезда на их базе до 38 т, грузовые автомобили до 33,5 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-536-101*2 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация под бескапотный автомобиль (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-536-110*1 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-536-111*2 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-10 | “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х4, 6х6 полной массой до 38 т, автопоезда на их базе до 44 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-11 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-12 | “УРАЛ” капотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-13 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-100*3 | “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х4, 6х6 полной массой до 38 т, автопоезда на их базе до 44 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-101*4 | “УРАЛ” капотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-110*1 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-111*2 | ||
ЯМЗ-53602-120*3 | “УРАЛ” капотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-121*4 | ||
ЯМЗ-53602-130*1 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53602-131*2 | ||
Базовая модель двигателя ЯМЗ-5361 и ее комплектации | ||
ЯМЗ-5361 | МАЗ грузовые автомобили, самосвалы, шасси автомобильные и тягачи с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, полной массой до 30 т, автопоезда на их базе до 36 т (ОАО “МАЗ”) | 198,5 (270) |
ЯМЗ-5361-01 | МАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-5361-02 | МАЗ комплектация с возможностью подключения ретардера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-5361-03 | МАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера с возможностью подключения ретардера (ОАО “МАЗ”) | |
Базовая модель двигателя ЯМЗ-5362 и ее комплектации | ||
ЯМЗ-5362 | ЛиАЗ городские и пригородные автобусы типа ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293 полной массой до 18 т (ООО “ЛиАЗ”) | 176,5 (240) |
ЯМЗ-5362-01 | ЛиАЗ комплектация под установку АКП Voith (ООО “ЛиАЗ”) | |
ЯМЗ-5362-02 | ЛиАЗ комплектация под установку механической КП (ООО “ЛиАЗ”) | |
ЯМЗ-53622-10 | “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х4, 6х6 полной массой до 26 т, автопоезда на их базе до 32 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-11 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-12 | “УРАЛ” капотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-13 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-100*5 | “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х4, 6х6 полной массой до 26 т, автопоезда на их базе до 32 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-101*6 | “УРАЛ” капотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-110*7 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-111*8 | ||
ЯМЗ-53622-120*5 | “УРАЛ” капотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-121*6 | ||
ЯМЗ-53622-130*7 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53622-131*8 | ||
Базовая модель двигателя ЯМЗ-5363 и ее комплектации | ||
ЯМЗ-5363 | МАЗ грузовые автомобили, самосвалы, шасси автомобильные и лесовозные тягачи с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 полной массой до 26 т, автопоезда на их базе до 32 т (ОАО “МАЗ”) | 176,5 (240) |
ЯМЗ-5363-01 | МАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-5363-02 | МАЗ комплектация с возможностью подключения ретардера (ОАО “МАЗ”) | |
ЯМЗ-5363-03 | МАЗ комплектация под установку компрессора кондиционера с возможностью подключения ретардера (ОАО “МАЗ”) | |
Базовая модель двигателя ЯМЗ-5364 и ее комплектации | ||
ЯМЗ-5364 | ЛиАЗ сочлененные городские автобусы типа ЛиАЗ-6212, ЛиАЗ-6213 полной массой до 28 т (ООО “ЛиАЗ”) | 210 (285) |
ЯМЗ-53642-10 | “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 полной массой до 30 т, автопоезда на их базе до 36 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-11 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-12 | “УРАЛ” капотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-13 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-100*3 | “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 полной массой до 30 т, автопоезда на их базе до 36 т (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-101*4 | “УРАЛ” капотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-110*1 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-111*2 | ||
ЯМЗ-53642-120*3 | “УРАЛ” капотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-121*4 | ||
ЯМЗ-53642-130*1 | “УРАЛ” бескапотный: комплектация с компрессором кондиционера (ОАО “АЗ “УРАЛ”) | |
ЯМЗ-53642-131*2 |